POE分子結構中沒有不飽和雙鍵,這一特點使其具有優良的耐老化性能。在紫外線、熱、氧等環境因素的作用下,POE能夠保持穩定的化學性質,不易發生降解或變色。這一特性使得POE在戶外應用、汽車部件、電線電纜等領域具有廣泛的應用前景。
三、良好的流動性與相容性
POE的分子量分布窄,使得其具有較好的流動性。這種良好的流動性不僅改善了填料的分散效果,提高了制品的熔接痕強度,還使得POE與聚烯烴等材料的相容性優異。通過與PP、PE等材料的共hungai性,POE能夠顯著提升這些材料的沖擊強度和韌性,拓寬其應用領域。
三象聚合材料(蘇州)有限公司代理銷售 埃加特 Exact? 3024 4.5 0.905
三象聚合材料(蘇州)有限公司代理銷售 埃加特 Exact? 3027 3.5 0.900
三象聚合材料(蘇州)有限公司代理銷售 埃加特 Exact? 3027A 3.5 0.900
三象聚合材料(蘇州)有限公司代理銷售 埃加特 Exact? 3040 Cast 17 0.900
三象聚合材料(蘇州)有限公司代理銷售 埃加特 Exact? 3040 Extrusion Coating 17 0.900
三象聚合材料(蘇州)有限公司代理銷售 埃加特 Exact? 3128 1.3 0.900
三象聚合材料(蘇州)有限公司代理銷售 埃加特 Exact? 3128A 1.3 0.900
三象聚合材料(蘇州)有限公司代理銷售 埃加特 Exact? 3131 3.5 0.900
三象聚合材料(蘇州)有限公司代理銷售 埃加特 Exact? 3131A 3.5 0.900
三象聚合材料(蘇州)有限公司代理銷售 埃加特 Exact? 3132 1.2 0.900
三象聚合材料(蘇州)有限公司代理銷售 埃加特 Exact? 3132A 1.2 0.900
三象聚合材料(蘇州)有限公司代理銷售 埃加特 Exact? 3132F 1.2 0.900
三象聚合材料(蘇州)有限公司代理銷售 埃加特 Exact? 3139 7.5 0.900
三象聚合材料(蘇州)有限公司代理銷售 埃加特 Exact? 3139A 7.5 0.900
三象聚合材料(蘇州)有限公司代理銷售 埃加特 Exact? 3236 2.0 0.908
三象聚合材料(蘇州)有限公司代理銷售 埃加特 Exact? 3237 2.0 0.908
三象聚合材料(蘇州)有限公司代理銷售 埃加特 Exact? 4006 10 0.880
三象聚合材料(蘇州)有限公司代理銷售 埃加特 Exact? 4049 4.5 0.873
三象聚合材料(蘇州)有限公司代理銷售 埃加特 Exact? 4049A 4.5 0.873
三象聚合材料(蘇州)有限公司代理銷售 埃加特 Exact? 4056 2.2 0.883
三象聚合材料(蘇州)有限公司代理銷售 埃加特 Exact? 4056A 2.2 0.883
三象聚合材料(蘇州)有限公司代理銷售 埃加特 Exact? 4151 Blown 2.2 0.895
三象聚合材料(蘇州)有限公司代理銷售 埃加特 Exact? 4151 Cast 2.2 0.895
三象聚合材料(蘇州)有限公司代理銷售 埃加特 Exact? 4151A Blown 2.2 0.895
- 埃克森美孚化學POE 一級代理商 2024-08-17
- 日本三井化學POE增韌劑 塑料助劑 2024-08-17
- 日本三井化工材料 塔夫馬POE 2024-08-17
- 凡事邦系列膠粒 陶氏化學 2024-08-17
- 陶氏化工系列塑料(FUSABOND?相容劑) 2024-08-17
- 陶氏化學OBC橡膠顆粒 INFUSE系列 2024-08-17
- 陶氏化學OBC塑料 陶氏杜邦 2024-08-17
- 美國陶氏化工POP橡膠原料 2024-08-17
- 陶氏化學POP材料 塑料增韌劑 2024-08-17
- 美國陶氏化工POE材料 DOW 2024-08-17
- 陶氏化工POE塑料 增韌劑膠粒 2024-08-17
- SK化學POE增韌劑 塑料助劑 2024-08-17
- SK化學POE塑料顆粒 韓國化學 2024-08-17
- LG化學POE增韌劑-塑料改性劑 2024-08-17
- 韓國LG化學POE增韌劑-一級代理商 2024-08-17