日本三井HDPE 5305E
| 更新時間 2024-08-17 07:06:00 價格 請來電詢價 現貨報價 日本三井化學HDPE代理 HDPE型號 日本HDPE代理 提供報告 提供樣品試用 聯系電話 19527762014 聯系手機 19527762014 聯系人 李經理 立即詢價 |
詳細介紹
5305e物性表
生產企業:日本三井
①原料描述部分 | |||
規格級別 | 擠出級 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 用途:電線涂層 | ||
備注說明 | 特性:優良的電線外觀、高速加工性 |
②加工條件 |
③原料技術數據
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 密度 | astm d-1505 | 0.948 | g/cm3 | |
熔體流動速率 | astm d-1238 | 0.8 | g/10min | ||
機械性能 | 沖擊強度 | astm d-256 | 15 | kg·cm/cm | |
Zui終拉伸率 | astm d-638 | 800 | % | ||
耐環境應力破裂 | astm d-1693 | >1,000 | f50hr | ||
斷裂拉伸強度 | astm d-638 | 230 | kg/cm2 | ||
撓曲強度 | astm d-747 | 6,000 | kg/cm2 | ||
屈服拉伸強度 | astm d-638 | 250 | kg/cm2 | ||
洛氏硬度 | astm d-785 | 50 | r | ||
熱性能 | 維卡軟化點 | astm d-1525 | 122 | c° | |
熔點 | astm d-2117 | 130 | c° | ||
脆化溫度 | astm d-746 | <-80 | c° |
相關產品